# Master Tables

*The Stable, Mounts, Barding, and Mounted Combat for Exodus NDS. Source: https://exodusnds.com/sourcebooks/the-stable/master-tables*

Every mount in this book, by chapter, by purpose, and by price.

## Mounts by Chapter

### Horses and Their Kin

| Mount | Scale | Speed | Wounds | Res | Def | Carry | Travel | Price | Avail | Barding | Traits |
|:--|:-:|:--|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|--:|:--|:--|:--|
| **Donkey** | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 / 0 | 10 | 20 | 80 | Common | Equine, Light | Sure-Footed, Pack Animal, Temper 1 |
| **Mule** | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 / 0 | 16 | 20 | 200 | Common | Equine, Medium | Sure-Footed, Pack Animal, Steady, Temper 1 |
| **Pony** | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 / 0 | 10 | 20 | 150 | Common | Equine, Light | Small Mount, Hardy |
| **Riding Horse** | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 / 0 | 16 | 30 | 300 | Common | Equine, Medium | Swift, Temper 1 |
| **Courser** | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 / 1 | 12 | 35 | 900 | Restricted | Equine, Light | Swift, Sprinter, Temper 2 |
| **Desert Horse** | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 / 0 | 12 | 35 | 700 | Restricted | Equine, Light | Swift, Enduring, Desert-Bred, Temper 1 |
| **Draft Horse** | 2 | 1 | 16 | 3 | 0 / 0 | 24 | 20 | 350 | Common | Equine, Medium | Draft 2, Steady, Poor Combat Mount |
| **Light Warhorse** | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 / 0 | 18 | 30 | 1500 | Military | Equine, Medium | Battle-Trained, Swift |
| **Heavy Warhorse** | 2 | 2 | 15 | 3 | 0 / 0 | 28 | 25 | 3500 | Military | Equine, Heavy | Battle-Trained, Shock Mount |
| **Mountain Horse** | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 / 0 | 18 | 25 | 400 | Common | Equine, Medium | Sure-Footed, Hardy, Steady |

<img class="framed" src="https://exodusnds.com/assets/sourcebook/the_stable/the-stable-horse-fair.jpg">

### Beasts of Burden and War

| Mount | Scale | Speed | Wounds | Res | Def | Carry | Travel | Price | Avail | Barding | Traits |
|:--|:-:|:--|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|--:|:--|:--|:--|
| **Camel** | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 / 0 | 22 | 25 | 400 | Common | Camelid, Light | Desert-Bred, Enduring, Temper 1 |
| **Hill Camel** | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 / 0 | 26 | 20 | 450 | Common | Camelid, Light | Hardy, Enduring, Pack Animal, Temper 1 |
| **War Camel** | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 / 0 | 20 | 30 | 1200 | Military | Camelid, Medium | Battle-Trained, Desert-Bred, Horse Terror |
| **Ox** | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 / 0 | 22 | 12 | 150 | Common | Bovine, Light | Draft 2, Steady, Slow |
| **Water Buffalo** | 2 | 1 | 14 | 3 | 0 / 0 | 24 | 12 | 200 | Common | Bovine, Light | Draft 2, Steady, Slow, Wader |
| **Yak** | 2 | 1 | 14 | 3 | 0 / 0 | 22 | 15 | 250 | Common | Bovine, Light | Sure-Footed, Hardy, Cold-Bred, Steady |
| **Reindeer** | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 / 1 | 10 | 30 | 200 | Common | Cervine, Light | Small Mount, Cold-Bred, Swift, Draft 1 |
| **Llama** | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 / 0 | 8 | 18 | 120 | Common | None | Sure-Footed, Pack Animal, Temper 1 |
| **Sled Dog Team** | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 / 0 | 16 | 40 | 600 | Common | None | Cold-Bred, Enduring, Team |
| **Elephant** | 3 | 1 | 22 | 5 | 0 / 0 | 60 | 20 | 4000 | Restricted | Pachyderm, Medium | Draft 4, Platform, Long Memory, Temper 1 |
| **War Elephant** | 3 | 1 | 24 | 5 | 0 / 0 | 60 | 15 | 12000 | Military | Pachyderm, Heavy | Battle-Trained, Platform, Horse Terror, Panic Stampede |

### Fabled Beasts of the Land

| Mount | Scale | Speed | Wounds | Res | Def | Carry | Travel | Price | Avail | Barding | Traits |
|:--|:-:|:--|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|--:|:--|:--|:--|
| **Riding Bear** | 2 | 1 | 16 | 4 | 0 / 0 | 22 | 20 | 5000 | Rare | Ursine, Heavy | Battle-Trained, Climber, Hardy, Bonded Only, Meat-Eater |
| **Dire Wolf** | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 / 0 | 12 | 35 | 2500 | Rare | Lupine, Light | Battle-Trained, Swift, Tracker, Horse Terror, Meat-Eater, Temper 2 |
| **War Boar** | 2 | 2 | 18 | 5 | 0 / 0 | 24 | 20 | 6000 | Rare | Suid, None | Battle-Trained, Shock Mount, Armoured Hide, Temper 2 |
| **Great Ram** | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 / 1 | 14 | 25 | 900 | Restricted | Caprine, Medium | Sure-Footed, Climber, Leaper, Hardy |
| **Great Elk** | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 / 1 | 16 | 30 | 2000 | Rare | Cervine, Light | Swift, Forest-Bred, Leaper, Temper 2 |
| **Riding Lizard** | 2 | 1 | 15 | 4 | 0 / 0 | 18 | 20 | 1800 | Rare | Reptile, Medium | Climber, Wall-Walker, Cold-Blooded, Meat-Eater, Temper 1 |
| **Raptor-Runner** | 2 | 2 | 13 | 3 | 1 / 1 | 14 | 40 | 5000 | Rare | Reptile, Light | Racing Gait, Swift, Leaper, Meat-Eater, Temper 2 |
| **Terror Bird** | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 / 1 | 12 | 40 | 1500 | Rare | Avian, Light | Swift, Sprinter, Temper 2 |
| **Giant Spider** | 2 | 2 | 14 | 3 | 1 / 1 | 14 | 25 | 4000 | Rare | None | Wall-Walker, Horse Terror, Bonded Only, Meat-Eater |
| **Riding Hare** | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 / 1 | 6 | 30 | 300 | Common | None | Small Mount, Leaper, Swift, Temper 1 |
| **Great Cat** | 2 | 2 | 14 | 3 | 1 / 0 | 14 | 25 | 6000 | Rare | Feline, Light | Battle-Trained, Pounce, Stalker, Horse Terror, Bonded Only, Meat-Eater |
| **Mammoth** | 3 | 1 | 26 | 6 | 0 / 0 | 70 | 15 | 15000 | Rare | Pachyderm, Medium | Draft 4, Platform, Cold-Bred, Horse Terror, Panic Stampede |
| **Rhinoceros** | 3 | 2 | 22 | 6 | 0 / 0 | 30 | 20 | 9000 | Rare | Pachyderm, Medium | Shock Mount, Armoured Hide, Poor Sight, Temper 3 |
| **Giant Tortoise** | 3 | 1 | 24 | 7 | 0 / 0 | 80 | 8 | 7000 | Rare | None | Platform, Armoured Hide, Slow, Steady, Enduring, Withdraw |

### Mounts of the Air

| Mount | Scale | Speed | Wounds | Res | Def | Carry | Travel | Price | Avail | Barding | Traits |
|:--|:-:|:--|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|--:|:--|:--|:--|
| **Pegasus** | 2 | 2, fly 2 | 12 | 2 | 0 / 1 | 14 | 60 | 10000 | Rare | Equine, Light | Flyer, Swift, Bonded Only |
| **Hippogriff** | 2 | 2, fly 2 | 14 | 3 | 1 / 2 | 14 | 50 | 7000 | Rare | Avian, Light | Flyer, Sure Wing, Panic Climb, Meat-Eater, Temper 1 |
| **Griffon** | 2 | 2, fly 2 | 16 | 3 | 1 / 2 | 16 | 45 | 20000 | Rare | Avian, Medium | Flyer, Battle-Trained, Stoop, Horse Terror, Bonded Only, Meat-Eater |
| **Giant Eagle** | 2 | 1, fly 3 | 13 | 3 | 1 / 2 | 10 | 80 | — | Rare | None | Flyer, Stoop, Keen Sight, Bonded Only, Meat-Eater |
| **Giant Owl** | 2 | 1, fly 2 | 11 | 2 | 1 / 2 | 8 | 40 | 9000 | Rare | None | Flyer, Silent Flight, Night Sight, Bonded Only, Meat-Eater |
| **Giant Bat** | 2 | 1, fly 2 | 10 | 1 | 1 / 2 | 8 | 40 | 3000 | Rare | None | Flyer, Echo Sense, Hanger, Temper 2 |
| **Giant Dragonfly** | 1 | 1, fly 3 | 7 | 1 | 2 / 2 | 5 | 30 | 1200 | Rare | None | Flyer, Small Mount, Hover, Short-Lived |
| **Wyvern** | 3 | 1, fly 2 | 15 | 5 | 1 / 2 | 20 | 40 | 25000 | Rare | Reptile, Medium | Flyer, Battle-Trained, Stoop, Horse Terror, Bonded Only, Meat-Eater, Temper 2 |
| **Glasswing Drake** | 2 | 1, fly 3 | 16 | 3 | 2 / 2 | 10 | 70 | 18000 | Rare | Reptile, Light | Flyer, Sure Wing, Swift, Meat-Eater, Temper 1 |
| **Roc** | 4 | 1, fly 2 | 25 | 6 | 1 / 1 | 60 | 60 | — | Rare | None | Flyer, Platform, Skyhook, Horse Terror, Bonded Only, Meat-Eater |

### Mounts of the Water

| Mount | Scale | Speed | Wounds | Res | Def | Carry | Travel | Price | Avail | Barding | Traits |
|:--|:-:|:--|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|--:|:--|:--|:--|
| **Hippocampus** | 2 | swim 2 | 12 | 2 | 0 / 1 | 16 | 40 | 4000 | Rare | Aquatic, Light | Swimmer, Surface Rider, Swift |
| **Giant Seahorse** | 1 | swim 1 | 8 | 1 | 1 / 1 | 6 | 15 | 600 | Restricted | None | Swimmer, Small Mount, Anchor Tail, Steady |
| **Riding Dolphin** | 2 | swim 3 | 11 | 2 | 1 / 1 | 8 | 60 | — | Rare | None | Swimmer, Surface Rider, Leaper, Echo Sense, Bonded Only |
| **Orca** | 3 | swim 2 | 20 | 4 | 0 / 1 | 24 | 50 | 15000 | Rare | Aquatic, Light | Swimmer, Battle-Trained, Echo Sense, Boat Hazard, Bonded Only, Meat-Eater |
| **Giant Sea Turtle** | 3 | swim 1 | 22 | 6 | 0 / 0 | 60 | 25 | 6000 | Rare | None | Swimmer, Surface Rider, Platform, Armoured Hide, Enduring, Steady |
| **River Drake** | 3 | 1, swim 2 | 18 | 5 | 0 / 1 | 20 | 25 | 12000 | Rare | Reptile, Medium | Swimmer, Amphibious, Battle-Trained, Boat Hazard, Meat-Eater, Temper 2 |
| **Giant Otter** | 2 | 2, swim 2 | 16 | 4 | 1 / 1 | 12 | 30 | 2500 | Restricted | Mustelid, Light | Swimmer, Amphibious, Swift, Playful |
| **Sea Serpent** | 3 | swim 2 | 18 | 5 | 0 / 1 | 18 | 40 | 20000 | Rare | None | Swimmer, Battle-Trained, Boat Hazard, Bonded Only, Meat-Eater, Temper 2 |
| **Giant Crab** | 2 | 1, swim 1 | 14 | 5 | 0 / 0 | 18 | 10 | 2000 | Rare | None | Amphibious, Bottom Walker, Armoured Hide, Platform, Steady |
| **Giant Frog** | 2 | 2, swim 2 | 12 | 2 | 1 / 0 | 10 | 20 | 900 | Restricted | None | Amphibious, Leaper, Wader, Temper 1 |
| **Manta** | 3 | swim 2 | 14 | 2 | 1 / 1 | 20 | 60 | 8000 | Rare | None | Swimmer, Platform, Glider, Swift |

### Mounts of Dort

| Mount | Scale | Speed | Wounds | Res | Def | Carry | Travel | Price | Avail | Barding | Traits |
|:--|:-:|:--|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|--:|:--|:--|:--|
| **Al Jaziri Horse** | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 / 1 | 12 | 35 | 800 | Restricted | Equine, Light | Swift, Enduring, Desert-Bred, Sure-Footed, Bonded |
| **Carpsonic Grizzleback** | 2 | 1 | 16 | 4 | 0 / 0 | 24 | 20 | 5000 | Rare | Ursine, Heavy | Battle-Trained, Climber, Sure-Footed, Cold-Bred, Bonded Only, Meat-Eater |
| **Drakin Flame Runner** | 2 | 2 | 13 | 3 | 1 / 1 | 14 | 40 | 8000 | Rare | Reptile, Light | Racing Gait, Swift, Fire-Blooded, Meat-Eater, Temper 2 |
| **Dwarven Ironhoof Steed** | 2 | 1 | 13 | 3 | 0 / 0 | 22 | 25 | 500 | Restricted | Equine, Heavy | Sure-Footed, Hardy, Steady, Fire-Proof Hooves, Pack Animal |
| **Emerald Pachyderm** | 3 | 1 | 19 | 6 | 0 / 0 | 50 | 20 | 10000 | Rare | Pachyderm, Medium | Platform, Draft 4, Forest-Bred, Long Memory, Panic Stampede |
| **Elven Moonmane Charger** | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 / 1 | 14 | 30 | 1200 | Rare | Equine, Light | Swift, Forest-Bred, Silent Hooves, Keen Senses, Bonded |
| **Frost-Mare** | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 / 0 | 16 | 25 | 450 | Common | Equine, Medium | Cold-Bred, Hardy, Enduring |
| **Funta Kasike** | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 / 1 | 12 | 30 | 1500 | Restricted | Equine, Light | Sprinter, Swift, Agile, Temper 2 |
| **Hashire Hopper** | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 / 1 | 6 | 30 | 300 | Common | None | Small Mount, Leaper, Swift, Temper 1 |
| **Irnian Courser** | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 / 0 | 16 | 40 | 1000 | Restricted | Equine, Medium | Swift, Enduring, Plains-Bred, Battle-Trained |
| **Orcish War Brute** | 2 | 2 | 18 | 6 | 0 / 0 | 24 | 20 | 6000 | Rare | Suid, None | Battle-Trained, Shock Mount, Armoured Hide, Too Angry to Stop, Temper 2 |
| **Smaling Meadow Trotter** | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 / 0 | 10 | 25 | 200 | Common | Equine, Light | Small Mount, Steady, Meadow-Bred |
| **Ice Lake Otter** | 2 | 2, swim 2 | 16 | 4 | 1 / 1 | 12 | 30 | 2500 | Restricted | Mustelid, Light | Swimmer, Amphibious, Swift, Playful |
| **Zazua Pilot Drake** | 3 | 1, swim 2 | 18 | 5 | 0 / 1 | 20 | 25 | 12000 | Rare | Reptile, Medium | Swimmer, Amphibious, Battle-Trained, Boat Hazard, Meat-Eater, Temper 2 |
| **Tide Serpent** | 3 | swim 2 | 18 | 5 | 0 / 1 | 18 | 40 | 20000 | Rare | None | Swimmer, Battle-Trained, Boat Hazard, Bonded Only, Meat-Eater, Temper 2 |

##### For a Small Rider

Pony, Reindeer, Riding Hare, Giant Dragonfly, Giant Seahorse, Hashire Hopper, Smaling Meadow Trotter.

##### For War

Light Warhorse, Heavy Warhorse, War Camel, War Elephant, Riding Bear, Dire Wolf, War Boar, Great Cat, Griffon, Wyvern, Orca, River Drake, Sea Serpent, Carpsonic Grizzleback, Irnian Courser, Orcish War Brute, Zazua Pilot Drake, Tide Serpent.

##### For a Load

Donkey, Mule, Draft Horse, Hill Camel, Ox, Water Buffalo, Reindeer, Llama, Elephant, War Elephant, Mammoth, Giant Tortoise, Roc, Giant Sea Turtle, Giant Crab, Manta, Dwarven Ironhoof Steed, Emerald Pachyderm.

##### For Speed

Courser, Desert Horse, Sled Dog Team, Dire Wolf, Raptor-Runner, Terror Bird, Pegasus, Hippogriff, Griffon, Giant Eagle, Giant Owl, Giant Bat, Wyvern, Glasswing Drake, Roc, Hippocampus, Riding Dolphin, Orca, Sea Serpent, Manta, Al Jaziri Horse, Drakin Flame Runner, Irnian Courser, Tide Serpent.

##### For Bad Country

Donkey, Mule, Desert Horse, Mountain Horse, Camel, War Camel, Water Buffalo, Yak, Reindeer, Llama, Sled Dog Team, Riding Bear, Great Ram, Great Elk, Riding Lizard, Giant Spider, Mammoth, Giant Frog, Al Jaziri Horse, Carpsonic Grizzleback, Dwarven Ironhoof Steed, Emerald Pachyderm, Elven Moonmane Charger, Frost-Mare.

##### That Take Heavy Barding

Heavy Warhorse, War Elephant, Riding Bear, Carpsonic Grizzleback, Dwarven Ironhoof Steed.

##### That Carry a Platform

Elephant, War Elephant, Mammoth, Giant Tortoise, Roc, Giant Sea Turtle, Giant Crab, Manta, Emerald Pachyderm.

##### That Serve One Rider

Riding Bear, Giant Spider, Great Cat, Pegasus, Griffon, Giant Eagle, Giant Owl, Wyvern, Roc, Riding Dolphin, Orca, Sea Serpent, Carpsonic Grizzleback, Tide Serpent.

## Mounts by Price

| Price | Mount | Element | Scale | Carry |
|--:|:--|:--|:-:|:-:|
| 80 | **Donkey** | Land | 1 | 10 |
| 120 | **Llama** | Land | 1 | 8 |
| 150 | **Ox** | Land | 2 | 22 |
| 150 | **Pony** | Land | 1 | 10 |
| 200 | **Mule** | Land | 2 | 16 |
| 200 | **Reindeer** | Land | 1 | 10 |
| 200 | **Smaling Meadow Trotter** | Land | 1 | 10 |
| 200 | **Water Buffalo** | Land | 2 | 24 |
| 250 | **Yak** | Land | 2 | 22 |
| 300 | **Hashire Hopper** | Land | 1 | 6 |
| 300 | **Riding Hare** | Land | 1 | 6 |
| 300 | **Riding Horse** | Land | 2 | 16 |
| 350 | **Draft Horse** | Land | 2 | 24 |
| 400 | **Camel** | Land | 2 | 22 |
| 400 | **Mountain Horse** | Land | 2 | 18 |
| 450 | **Frost-Mare** | Land | 2 | 16 |
| 450 | **Hill Camel** | Land | 2 | 26 |
| 500 | **Dwarven Ironhoof Steed** | Land | 2 | 22 |
| 600 | **Giant Seahorse** | Water | 1 | 6 |
| 600 | **Sled Dog Team** | Land | 1 | 16 |
| 700 | **Desert Horse** | Land | 2 | 12 |
| 800 | **Al Jaziri Horse** | Land | 2 | 12 |
| 900 | **Courser** | Land | 2 | 12 |
| 900 | **Giant Frog** | Water | 2 | 10 |
| 900 | **Great Ram** | Land | 2 | 14 |
| 1000 | **Irnian Courser** | Land | 2 | 16 |
| 1200 | **Elven Moonmane Charger** | Land | 2 | 14 |
| 1200 | **Giant Dragonfly** | Air | 1 | 5 |
| 1200 | **War Camel** | Land | 2 | 20 |
| 1500 | **Funta Kasike** | Land | 2 | 12 |
| 1500 | **Light Warhorse** | Land | 2 | 18 |
| 1500 | **Terror Bird** | Land | 2 | 12 |
| 1800 | **Riding Lizard** | Land | 2 | 18 |
| 2000 | **Giant Crab** | Water | 2 | 18 |
| 2000 | **Great Elk** | Land | 2 | 16 |
| 2500 | **Dire Wolf** | Land | 2 | 12 |
| 2500 | **Giant Otter** | Water | 2 | 12 |
| 2500 | **Ice Lake Otter** | Water | 2 | 12 |
| 3000 | **Giant Bat** | Air | 2 | 8 |
| 3500 | **Heavy Warhorse** | Land | 2 | 28 |
| 4000 | **Elephant** | Land | 3 | 60 |
| 4000 | **Giant Spider** | Land | 2 | 14 |
| 4000 | **Hippocampus** | Water | 2 | 16 |
| 5000 | **Carpsonic Grizzleback** | Land | 2 | 24 |
| 5000 | **Raptor-Runner** | Land | 2 | 14 |
| 5000 | **Riding Bear** | Land | 2 | 22 |
| 6000 | **Giant Sea Turtle** | Water | 3 | 60 |
| 6000 | **Great Cat** | Land | 2 | 14 |
| 6000 | **Orcish War Brute** | Land | 2 | 24 |
| 6000 | **War Boar** | Land | 2 | 24 |
| 7000 | **Giant Tortoise** | Land | 3 | 80 |
| 7000 | **Hippogriff** | Air | 2 | 14 |
| 8000 | **Drakin Flame Runner** | Land | 2 | 14 |
| 8000 | **Manta** | Water | 3 | 20 |
| 9000 | **Giant Owl** | Air | 2 | 8 |
| 9000 | **Rhinoceros** | Land | 3 | 30 |
| 10000 | **Emerald Pachyderm** | Land | 3 | 50 |
| 10000 | **Pegasus** | Air | 2 | 14 |
| 12000 | **River Drake** | Water | 3 | 20 |
| 12000 | **Zazua Pilot Drake** | Water | 3 | 20 |
| 12000 | **War Elephant** | Land | 3 | 60 |
| 15000 | **Mammoth** | Land | 3 | 70 |
| 15000 | **Orca** | Water | 3 | 24 |
| 18000 | **Glasswing Drake** | Air | 2 | 10 |
| 20000 | **Griffon** | Air | 2 | 16 |
| 20000 | **Sea Serpent** | Water | 3 | 18 |
| 20000 | **Tide Serpent** | Water | 3 | 18 |
| 25000 | **Wyvern** | Air | 3 | 20 |

Not for sale: Giant Eagle, Roc, Riding Dolphin.
